熱線電話:
400-000-2559



性價比之王:中薄板的切割利器,速度與性能的高效結(jié)合;
高效穩(wěn)定:高端總線控制技術,PC兼容的定制激光控制系統(tǒng);
操作得心應手:人性化操作界面與切割參數(shù)庫全面升級;
運行成本極低:全封閉一體化設計,光路免維護。
HLB-1530
HLB-2040
HLB-2560
加工范圍 | 3000*1500mm | |
X 軸行程 | 3040mm | |
Y 軸行程 | 1520mm | |
Z 軸行程 | 240mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 900Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 8800*5000*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
加工范圍 | 4000*2000mm | |
X 軸行程 | 4040mm | |
Y 軸行程 | 2020mm | |
Z 軸行程 | 240mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 1500Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 11000*5500*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
| 加工范圍 | 6000*2500mm | |
| X 軸行程 | 6040mm | |
| Y 軸行程 | 2520mm | |
| Z 軸行程 | 240mm | |
| X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
| X/Y 軸最大加速度 | 1.0G | |
| 定位精度 | ±0.03mm | |
| 重復定位精度 | ±0.02mm | |
| 工作臺最大載重 | 3000Kg | |
| 機床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5700*2200mm | |
| 激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。

亞威微信公眾號

亞威官方抖音號
Copyright ? 2025 江蘇亞威機床股份有限公司 蘇ICP備05049318號-1
蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號